产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0030tc-a | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 315 | 44 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 410 | 57 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 440 | 61 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 450 | 63 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 460 | 64 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 500 | 70 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 500 | 70 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 485 | 67 | 24 | 300 | 1250 | 7.2 | 30 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0030tc-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 30 | 14 |
l1(mm/inch) | l2(mm/inch) | l3(mm/inch) | w(mm/inch) | h(mm/inch) | |
rd0030tc-a | 200/7.87 | 5000/196.85 | 33.3/1.31 | 10/0.39 | 1.4/0.05 |
long8官方网站头号玩家 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 long8官方网站头号玩家的版权所有 |