产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rv0098tc-a | 白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 983 | 117 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1027 | 122 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1052 | 125 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1055 | 126 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rv0098tc-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 98 | 18 |
long8官方网站头号玩家 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 long8官方网站头号玩家的版权所有 |